開口部の断熱改修
事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
開口部の断熱改修は、断熱性能(省エネ基準レベルまたはZEHレベル)や建築物省エネ法に基づく地域区分によって対象となる製品が異なります。
また、開口部の断熱改修には、「防犯性の向上に資する開口部の改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して該当する工事を含みます。
なお、リフォーム工事を行う窓の性能によっては、「先進的窓リノベ2024事業」においてより高い補助を受けられる場合があります。
詳しくは先進的窓リノベ2024事業のページをご確認ください。(同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません。)
対象となる工事の基準改修後の開口部の「熱貫流率」および「日射熱取得率」が、一定の基準値以下となるよう行う下記のいずれかに該当する断熱改修を対象とします。
ガラス交換※1 | 既存窓を利用して、複層ガラス等に交換するものをいう。※2 |
---|---|
内窓設置 | 既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、および既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。 ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。 |
外窓交換 | 既存窓を取り除き、新たな窓に交換するもの、および新たに窓を設置するものをいう。 ※工法は問いません。 |
ドア交換 | 既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するもの、および新たにドアを設置するものをいう。 |
※2ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。
熱貫流率 / 日射熱取得率と性能区分コード
熱貫流率 (W/(㎡・K)) | 1.1 以下 | 1.1超 1.5以下 | 1.5超 1.9以下 | 1.9超 2.3以下 | 2.3超 2.9以下 | 2.9超 3.5以下 | 3.5超 4.7以下 | ― | ― |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日射熱取得率 (W/(㎡・K)) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.52 以下 | 0.65 以下 |
性能区分 コード | P | S | A | B | C | D | E | Y | Z |
熱貫流率の基準値
分類 | 建て方 | 地域の区分ごとの熱貫流率の基準値※1 (単位 W/(㎡・K)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~2地域 | 3地域 | 4地域 | 5~7地域 | 8地域 | ||
省エネ基準レベル | 戸建 | 2.3(B) | 2.3(B) | 3.5(D) | 4.7(E) | ― |
共同 | 2.3(B) | 2.3(B) | 3.5(D) | 4.7(E) | ― | |
ZEHレベル | 戸建 | 1.9(A) | 1.9(A) | 2.3(B) | 2.3(B) | ― |
共同 | 1.9(A) | 2.3(B) | 2.9(C) | 2.9(C) | ― |
日射熱取得率の基準値
対象 | 建て方 | 地域の区分ごとの熱貫流率の基準値※1 (単位 W/(㎡・K)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1~2地域 | 3地域 | 4地域 | 5~7地域 | 8地域 | ||
窓およびドア | 戸建 | ― | ― | ― | ― | 0.52(Y) |
共同 | ― | ― | ― | ― | ||
ガラス | 戸建 | ― | ― | ― | ― | 0.65(Z) |
共同 | ― | ― | ― | ― |
● 本事業のガラス交換においては、下表に示す建具の仕様に応じたガラス中央部の熱貫流率の基準値以下の製品も対象とします。
分類 | 対象 | サッシ仕様※1 | 地域区分ごとのガラス中央部の熱貫流率の基準値 (単位 W/(㎡・K)) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1~2地域 | 3地域 | 4地域 | 5~7地域 | |||
省エネ 基準レベル | 戸建・共同 | 樹脂・木 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 5.6 |
金属とその他材料の複合 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 4.4 | ||
金属製 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.9 | ||
ZEHレベル | 戸建 | 樹脂・木 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
金属とその他材料の複合 | 0.99 | 0.99 | 1.4 | 1.4 | ||
金属製 | 0.54 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | ||
共同 | 樹脂・木 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | |
金属とその他材料の複合 | 0.99 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | ||
金属製 | 0.54 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
「建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率
(建具の仕様とガラス性能から算出)
●大部分がガラスで構成されている窓等の開口部
開口部性能区分ごとの熱貫流率
● 大部分がガラスで構成されていないドア等の開口部(2ロック、掘込み錠)
※欄間付のドア、袖付のドア、欄間付の引戸、袖付の引戸には適用できません。
開口部性能区分ごとの熱貫流率
対象工事内容ごとの補助額1箇所あたりの補助額 × 施工箇所数を補助額とします。
※「防犯性の向上に資する開口部の改修」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修」または「防災性の向上に資する開口部の改修」に重複して性能を満たしている場合であっても補助額は重複して計上できません。
重複して性能を満たしている場合は、性能ごとの補助額等をご確認のうえ、申請を行ってください。
分類 | 大きさ の区分 | ガラス交換※1 | 内窓設置※2・外窓交換 | ドア交換 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積※3 | 1枚 あたりの 補助額 | 面積※4 | 1箇所 あたりの 補助額 | 面積※4 | 1箇所 あたりの 補助額 | ||
省エネ 基準 レベル | 大 | 1.4m²以上 | 11,000円 | 2.8m²以上 | 25,000円 | 開戸:1.8m²以上 引戸:3.0m²以上 | 37,000円 |
中 | 0.8m²以上1.4m²未満 | 8,000円 | 1.6m²以上2.8m²未満 | 20,000円 | ― | ― | |
小 | 0.1m²以上0.8m²未満 | 3,000円 | 0.2m²以上1.6m²未満 | 17,000円 | 開戸:1.0m²以上1.8m²未満 引戸:1.0m²以上3.0m²未満 | 32,000円 | |
ZEH レベル | 大 | 1.4m²以上 | 14,000円 | 2.8m²以上 | 34,000円 | 開戸:1.8m²以上 引戸:3.0m²以上 | 49,000円 |
中 | 0.8m²以上1.4m²未満 | 10,000円 | 1.6m²以上2.8m²未満 | 27,000円 | ― | ― | |
小 | 0.1m²以上0.8m²未満 | 4,000円 | 0.2m²以上1.6m²未満 | 22,000円 | 開戸:1.0m²以上1.8m²未満 引戸:1.0m²以上3.0m²未満 | 43,000円 |
※2 内窓交換を含む。
※3 ガラスの寸法とする。
※4 内窓もしくは外窓のサッシ枠または開戸もしくは引戸の戸枠の枠外寸法とする。