外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
外壁、屋根・天井または床(基礎断熱)の部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材(省エネ基準レベル、ZEHレベル)を利用する断熱改修を対象とします。
対象となる工事の基準原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について以下の3種類の類型のいずれかを満たすものが対象です。
該当するJIS | JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914 |
---|---|
性能担保および 品質管理体制 | (1)JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品 (2)JIS認証を取得していないが、第三者により、JISと同等の性能および品質管理体制が確認されているもの (3)JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q1000またはJIS Q17050-1による自己適合宣言が行われ、JISと同等以上の性能および品質管理体制を有していることを証する資料等((2)の第三者による確認と同程度のものに限る)の提供を行うことができるもの |
断熱材の区分
断熱材の区分 | 熱伝導率 [W/m・K] | 断熱材の種類の例 |
---|---|---|
A-1 | 0.052~0.051 | ・吹込み用グラスウール断熱材(天井用)LFGW1052、LFGW1352、LFGW1852 ・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2552、LFRW2551、LFRW3051 ・インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーボード) DIB、DIBP |
A-2 | 0.050~0.046 | ・グラスウール断熱材(通常品) GW10-48、GW10-49、GW10-50 ・グラスウール断熱材(高性能品) GWHG10-46、GWHG10-47 ・吹込み用グラスウール断熱材(天井用) LFGW2050 ・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2547 |
B | 0.045~0.041 | ・グラスウール断熱材(通常品) GW12-45、GW16-45、GW20-42 ・グラスウール断熱材(高性能品) GWHG10-43、GWHG10-45、GWHG12-43 ・ロックウール断熱材(LA、LB、LC) RWLA、RWLB、RWLC ・吹込み用ロックウール断熱材(天井用)LFRW2541、LFRW2545、LFRW3045 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(4号) EPS4 ・ポリエチレンフォーム断熱材(1種1号、2号) PE1.1、PE1.2 | C | 0.040~0.035 | ・グラスウール断熱材(通常品) GW20-40、GW24-38、GW32-36、GW40-36 ・グラスウール断熱材(高性能品)GWHG14-38、GWHG16-37、GWHG16-38、GWHG20-35、 GWHG24-35、GWHG24-36、GWHG32-35、GWHG20-36 ・ロックウール断熱材 RWLD、RWMA、RWMB、RWMC、RWHA、RWHB ・インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーマット) IM ・吹込み用グラスウール断熱材(屋根・床・壁用) LFGW2040、LFGW2238、LFGW3240、LFGW3540、LFGW4036、LFGW3238 ・吹込み用ロックウール断熱材(天井用) LFRW2540、LFRW3040、LFRW3039 ・吹込み用ロックウール断熱材(屋根・床・壁用) LFRW6038 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(2号、3号) EPS2、EPS3 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(1 種) XPS1bA, XPS1bB, XPS1bC ・ポリエチレンフォーム断熱材(2 種) PE2 ・吹込み用セルローズファイバー断熱材 LFCF2540、LFCF4040、LFCF5040 ・フェノールフォーム断熱材(2種1号、3種1号) PF2.1A、PF3.1A ・フェノールフーム保温板(3種1号) PF-B-3.1 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(A種3) NF3 |
D | 0.034~0.029 | ・グラスウール断熱材(通常品) GW80-33、GW96-33 ・グラスウール断熱材(高性能品)GWHG20-34、GWHG24-34、GWHG28-33、GWHG28-34、 GWHG32-34、GWHG36-32、GWHG38-32、GWHG40-34、GWHG48-33 ・ロックウール断熱材 RWHC ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材(1号) EPS1 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(2種) XPS2bA、XPS2bB、XPS2bC ・ポリエチレンフォーム断熱材(3種) PE3 ・フェノールフォーム断熱材(2種2号) PF2.2AⅠ、PF2.2AⅡ ・硬質ウレタンフォーム断熱材(1種) PUF1.1 ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(A種1、2) NF1、NF2 |
E | 0.028~0.023 | ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(3種) XPS3aA、XPS3bA、XPS3aB、XPS3bB、XPS3aC、XPS3bC ・フェノールフォーム断熱材(2種3号) PF2.3A ・硬質ウレタンフォーム断熱材(1種、2種、3種)PUF1.2 、PUF1.3 、PUF2.1A 、PUF2.2A 、 PUF2.2B 、PUF2.3 、PUF2.4 、PUF3.1A 、PUF3.1B 、PUF3.1C、PUF3.1D、PUF3.2A、 PUF3.2B、PUF3.2C、PUF3.2D ・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム(A種1H、2H) NF1H、NF2H |
F | 0.022以下 | ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材(3 種) XPS3aD, XPS3bD ・フェノールフォーム断熱材(1種1号、2号、3号) PF1.1A、PF1.2C、PF1.2D、PF1.2E、PF1.3B ・フェノールフォーム保温板1 種2 号 PF-B-1.2 ・硬質ウレタンフォーム断熱材(2 種) PUF2.1B、PUF2.1C、PUF2.1D、PUF2.1E、PUF2.2C、PUF2.2D、PUF2.2E、PUF2.2F |
対象工事内容ごとの補助額改修後の外壁、屋根・天井⼜は床の施工部分ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、下表に⽰す補助額とします。
分 類 |
施 工 部 分 |
断熱材最低使用量(単位:m3(立米)) | 一戸あたり の補助額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断熱材の区分※1 | A-1/A-2/B/C | D/E/F | ||||||
熱伝導率 (単位:W/m・K) |
0.052〜0.035 | 0.034以下 | ||||||
住宅種別 | 戸建住宅 | 共同住宅 | 戸建住宅 | 共同住宅 | ||||
省 エ ネ 基 準 レ ベ ル |
外 壁 |
6.0 | 1.7 | 4.0 | 1.1 | 112,000円 | ||
部分断熱の場合※2 | 3.0※3 | 0.9 | 2.0※3 | 0.6 | 56,000円 | |||
屋 根 ・ 天 井 |
6.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 40,000円 | |||
部分断熱の場合※2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 20,000円 | |||
床 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 72,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 0.9 | 0.375 | 0.6 | 0.225 | ||||
部分断熱の場合※2 | 1.5※4 | 1.3 | 1.0※4 | 0.8 | 36,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 0.45 | 0.195 | 0.3 | 0.12 | ||||
Z E H レ ベ ル |
外 壁 |
11.0 | 3.1 | 7.0 | 1.9 | 151,000円 | ||
部分断熱の場合※2 | 5.5※3 | 1.6 | 3.5※3 | 1.0 | 75,000円 | |||
屋 根 ・ 天 井 |
12.0 | 8.0 | 8.0 | 5.7 | 54,000円 | |||
部分断熱の場合※2 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 27,000円 | |||
床 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 2.3 | 96,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 1.8 | 0.75 | 0.9 | 0.345 | ||||
部分断熱の場合※2 | 3.0※4 | 2.5 | 1.5※4 | 1.2 | 48,000円 | |||
(基礎断熱の場合) | 0.9 | 0.375 | 0.45 | 0.18 |
※1 断熱材区分「A-1」〜「C」と、断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができる。
※2「部分断熱」とは、上表に示す部分断熱の場合の断熱材使用量以上の断熱材を使用する場合をいう。
※3 間仕切壁を含む。
※4 最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。