<補助金>住宅省エネ2024キャンペーン
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、
住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の総称です。
4つの補助事業※各アイコンをクリック(タップ)すると詳細ページを見ることができます。
予算
事業名 | 予算 |
---|---|
① 子育てエコホーム支援事業 | 令和5年度補正予算 2,100億円(国土交通省) 令和6年度当初予算案 400億円(国土交通省) |
② 先進的窓リノベ2024事業 | 1,350億円(環境省) |
③ 給湯省エネ2024事業 | 580億円(経済産業省) |
④ 賃貸集合給湯省エネ2024事業 | 185億円(経済産業省) |
補助対象下表における、①~③の新築は住宅の取得者、リフォームは工事の発注者が対象です。
④は賃貸集合住宅の所有者(オーナー)が対象です。
住宅は戸建住宅、共同住宅等・集合住宅の別を問いません。
事業名 | 新築 | リフォーム | 交付申請の予約 |
---|---|---|---|
① 子育てエコホーム支援事業 | 持家※ ・長期優良住宅 ・ZEH住宅 | 持家、賃貸等 | 可 |
② 先進的窓リノベ2024事業 | 対象外 | 持家、賃貸等 | 可 |
③ 給湯省エネ2024事業 | 持家、賃貸等 | 持家、賃貸等 | 可 |
④ 賃貸集合給湯省エネ2024事業 | 対象外 | 既存賃貸集合住宅 | 可 |
補助額(補助上限)下表の補助額について、上限の範囲で申請できます。
上限の範囲内であれば、複数回の申請も可能です。
事業名 | 新築の補助額(上限) | リフォームの補助額(上限) |
---|---|---|
① 子育てエコホーム支援事業 | ・長期優良住宅 100万円/戸 ・ZEH住宅 80万円/戸 (1申請/戸・世帯) | リフォーム工事内容に応じて定める額※ ・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸 ・その他の世帯:上限20万円/戸 ※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸 ※長期優良リフォームを行う場合は、 ・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸 ・その他の世帯:上限30万円/戸 |
② 先進的窓リノベ2024事業 | 対象外 | 工事内容に応じて定める額(補助率1/2相当等) 上限200万円/戸 |
③ 給湯省エネ2024事業 | 定額(主な補助額) (a)10万円、(b)13万、(c)20万円 | |
④ 賃貸集合給湯省エネ2024事業 | 対象外 | 追焚機能無し:5万円 追焚機能有り:7万円 |
交付申請期間2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
※いずれの事業も、締め切りは予算執行状況に応じて公表されます。
※お早めの申請をおすすめします。
※内容は更新・変更の可能性があります。
また、掲載内容は概要であり、より詳細な条件が定められている場合があります。
ご利用にあたっては公式サイトや各省庁サイトを必ずご確認ください。
- 参考リンク
住宅省エネ2024キャンペーン公式サイト:https://jutaku-shoene2024.mlit.go.jp//